Kroppsfettprocenträknare / beräkning av kroppsfettprocent

Använd kroppsfettprocenträknaren för att enkelt få reda på hur många procent av din kroppsvikt består av fett.

Kroppsfettprocenträknare som grundar sig på statistik

år
cm
kg
  • %
  • kg
  • kg

Kroppsfettprocenträknare som grundar sig på kroppsmätning

cm
cm
kg
cm
cm
  • %
  • kg
  • kg

Kroppsfettprocent

Kroppsfettprocenten anger i procent den totala fettmängden i hela kroppen. Den är en aningen bättre mätare för att ange övervikt än BMI, eftersom det senare endast beaktar en genomsnittlig muskelmassa. För kroppsbyggare kan kroppsmasseindexet ange övervikt även om fettprocenten är låg. Om muskelmassan är liten kan kroppsmasseindexet ange normalvikt även om fettprocenten är över det normala. Den ideala kroppsfettprocenten för män anses vara 15 procent, rekommedationen växlar mellan 13 och 18 %, för kvinnor gäller en kroppsfettprocent på 22 procent.

Information om kroppsfettprocenträknaren

Den första kroppsfettprocenträknaren beräknar en uppskattning av din kroppsfettprocent på basen av statistik. Genom att mäta kroppsfettprocenten får du en mer pålitlig uppskattning. Beräkning av kroppsfettprocenten grundar sig på en formel som används av USA:s armé. Räknarna ger dig ett ungefärligt resultat av din kroppsfettprocent.

Att mäta kroppsfettprocenten

Förutom de metoder räknarna erbjuder kan man mäta kroppsfettprocenten genom att mäta tjocklecken på en hudflik (med skjutmått) eller med elektrisk bioimpedansmätning. Dessa mätningsmetoder är rätt så enkla och förmånliga, men inte särskilt pålitliga. Noggrannare och betydligt dyrare mätningar är sådana som utförs i laboratorieförhållanden, t.ex. Tank-metoden och deuteriumutspädning. Också resultat som åstadkommits med laboratoriemetoder lider av betydliga noggrannhetsbrister.

Referensvärden för kroppsfettprocenten

KönÅlderLågNormalHögMycket hög
Kvinna6< 13,8 %13,8 - 24,9 %25,0 - 27,0 %> 27,1 %
 7< 14,4 %14,4 - 27,0 %27,1 - 29,6%> 29,7%
 8< 15,1 %15,1 - 29,1 %29,2 - 31,9 %> 32,0 %
 9< 15,8 %15,8 - 30,8 %30,9 - 33,8 %> 33,9 %
 10< 16,1 %16,1 - 32,2 %32,3 - 35,2 %> 35,3 %
 11< 16,3 %16,3 - 33,1 %33,2 - 36,0 %> 36,1 %
 12< 16,4 %16,4 - 33,5 %33,6 - 36,3 %> 36,4 %
 13< 16,4 %16,4 - 33,8 %33,9 - 36,5 %> 36,6 %
 14< 16,3 %16,3 - 34,0 %34,1 - 36,7 %> 36,8 %
 15< 16,1 %16,1 - 34,2 %34,3 - 36,9 %> 37,0%
 16< 15,8 %15,8 - 34,5 %34,6 - 37,1 %> 37,2 %
 17< 15,4 %15,4 - 34,7 %34,8 - 37,3 %> 37,4 %
 18 - 39< 21,0 %21,0 - 32,9 %33,0 - 38,9 %> 39,0 %
 40 - 59< 23,0 %23,0 - 33,9 %34,0 - 39,9 %> 40,0 %
 60 - 80< 24,0 %24,0 - 35,9 %36,0 - 41,9 %> 42,0 %
Man6< 11,8 %11,8 - 21,7 %21,8 - 23,7 %> 23,8 %
 7< 12,1 %12,1 - 23,2 %23,3 - 25,5 %> 25,6 %
 8< 12,4 %12,4 - 24,8 %24,9 - 27,7 %> 27,8 %
 9< 12,6 %12,6 - 26,5 %26,6 - 30,0 %> 30,1 %
 10< 12,8 %12,8 - 27,9 %28,0 - 31,8 %> 31,9 %
 11< 12,6 %12,6 - 28,5 %28,6 - 32,6 %> 32,7%
 12< 12,3 %12,3 - 28,2 %28,3 - 32,4 %> 32,5 %
 13< 11,6 %11,6 - 27,5 %27,6 - 31,3%> 31,4 %
 14< 11,1 %11,1 - 26,4 %26,5 - 30,0 %> 30,1%
 15< 10,8 %10,8 - 25,4 %25,5 - 28,7 %> 28,8 %
 16< 10,4 %10,4 - 24,7 %24,8 - 27,7 %> 27,8 %
 17< 10,1%10,1 - 24,2 %24,3 - 26,8 %> 26,9 %
 18 - 39< 8,0 %8,0 - 19,9 %20,0 - 24,9 %> 25,0 %
 40 - 59< 11,0 %11,0 - 21,9 %22,0 - 27,9 %> 28,0 %
 60 - 80< 13,0 %13,0 - 24,9 %25,0 - 29,9 %> 30,0 %
Källor och mer information
  1. Wikipedia: kroppsfett

Du kanske också är intresserad av