Volymomvandlare
Använd volymomvandlaren till att enkelt omvandla flera olika volymenheter. Matlagningsmått innegår.
Omvandlingstabell: Volymomvandlare
Omvandlingstabellen visar hur mycket en liter (l) är i olika enheter.
Metersystem
| Värde | Enhet |
|---|
| 1000000 | kubikmillimeter (mm³) |
| 1000000 | mikroliter (µl) |
| 1000 | milliliter (ml) |
| 1000 | kubikcentimeter (cm³) |
| 100 | centiliter (cl) |
| 10 | deciliter (dl) |
| 1 | liter (l) |
| 1 | kubikdecimeter (dm³) |
| 0,1 | dekaliter (dal) |
| 0,01 | hektoliter (hl) |
| 0,001 | kubikmeter (m³) |
| 1E−12 | kubikkilometer (km³) |
Matlagning
| Värde | Enhet |
|---|
| 1000 | kryddmått (krm) |
| 200 | tesked (tsk) |
| 66,6666666667 | matsked (msk) |
| 4,226754 | kopp |
USA mått på vätskor
| Värde | Enhet |
|---|
| 16230,7308763 | minim |
| 270,512195907 | dram |
| 33,8140222016 | uns (oz.) |
| 8,45350697964 | gill |
| 2,11337629827 | pint (pt.) |
| 1,05668814914 | quart (qt.) |
| 0,264172037284 | gallon (gal) |
| 0,00628981096539 | barrel |
USA mått på torra varor
| Värde | Enhet |
|---|
| 7,26466481563 | gill |
| 1,81616587406 | pint (pt.) |
| 0,908082937031 | quart (qt.) |
| 0,227020734258 | gallon (gal) |
| 0,113510367129 | peck (pk) |
| 0,0283775933928 | bushel (bu) |
| 0,00864849 | barrel |
Brittisk
| Värde | Enhet |
|---|
| 35,1950085031 | fluid ounce (oz.) |
| 1,75975042516 | pint (pt.) |
| 0,879875057742 | quart (qt.) |
| 0,219969248299 | gallon (gal) |
| 0,109984394314 | peck (pk) |
| 0,0274961031148 | bushel (bu) |
| 0,006110602 | barrel |
| 0,00142685512569 | perch |
Enheter som avletts från brittiska och amerikanska längdenheter
| Värde | Enhet |
|---|
| 61,0237589903 | kubiktum |
| 0,42372 | board foot (FBM) |
| 0,0353146624713 | kubikfot (ft³) |
| 0,00130795054744 | kubikyard (yd³) |
| 0,00042372 | thousand board-feet (MFBM) |